Switche PoE przemysłowe
PoE i UPLINK: 1Gb/s, Gniazda SFP
| Kod | Porty PoE RJ45 | Moc portu PoE | UPLINK Porty RJ45 | UPLINK Gniazda SFP | Zasilanie | Wymiary | Zdjęcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISFG42 | 2 - 1Gb/s | 30W | - | 2 - 1Gb/s | 12 - 57 V DC | 30x128x112 mm |
|
| ISFG64-BT | 4 - 1Gb/s | 60W | - | 2 - 1Gb/s | 12 - 57 V DC | 30x128x112 mm |
|
| ISFE64 | 4 - 2.5Gb/s | 30W | - | 2 - 10Gb/s | 12 - 57 V DC | 30x128x112 mm |
|
| ISFG108 | 8 - 1Gb/s | 30W | 2 - 1Gb/s | 2 - 1Gb/s | 12 - 57 V DC | 54x176x153 mm |
|
| ISFE98 | 8 - 2.5Gb/s | 30W | - | 1 - 10Gb/s | 12 - 57 V DC | 48x161x142 mm |
|
Konfigurator Systemu

