Serie RSP

VISTA:
Codice Uscita alimentazione Corrente in uscita Condizioni operative Efficienza Dimensioni Garanzia Immagini
4VDC
RSP-320-4 3.7 - 4.3 V DC 60 A -30 ÷ 70°C 81% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
5VDC
RSP-100-5 4.75 - 5.5 V DC 20 A -30 ÷ 70°C 86% 179x30x99mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-150-5 4.75 - 5.5 V DC 30 A -30 ÷ 70°C 87% 199x30x99mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-200-5 4.5 - 5.5 V DC 40 A -30 ÷ 70°C 85.5% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-320-5 4.5 - 5.5 V DC 60 A -30 ÷ 70°C 83% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-1500-5 4.5 - 5.5 V DC 240 A -20 ÷ 70°C 80% 278x83.5x127mm 3 anni dalla data di produzione
7.5VDC
RSP-100-7,5 7.13 - 8.25 V DC 13.5 A -30 ÷ 70°C 87% 179x30x99mm 3 anni dalla data di produzione
12VDC
RSP-100-12 11.4 - 13.2 V DC 8.5 A -30 ÷ 70°C 86% 179x30x99mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-150-12 11.4 - 13.2 V DC 12.5 A -30 ÷ 70°C 90% 199x30x99mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-200-12 10 - 13.2 V DC 16.7 A -30 ÷ 70°C 89% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-320-12 10 - 13.2 V DC 26.7 A -30 ÷ 70°C 88% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-500-12 10 - 13.2 V DC 41.7 A -30 ÷ 70°C 89% 230x40.5x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-750-12 10 - 13.5 V DC 62.5 A -30 ÷ 70°C 87% 250x41x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-1000-12 10 - 13.5 V DC 60 A -20 ÷ 60°C 83% 295x41x127mm 5 anni dalla data di produzione
RSP-1500-12 10 - 13.5 V DC 125 A -20 ÷ 70°C 87% 278x83.5x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-2000-12 10.5 - 14 V DC 100 A -35 ÷ 70°C 87% 295x41x127mm 5 anni dalla data di produzione
13.5VDC
RSP-200-13,5 12 - 15 V DC 14.9 A -30 ÷ 70°C 89% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-320-13,5 12 - 15 V DC 23.8 A -30 ÷ 70°C 88% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
15VDC
RSP-100-15 14.3 - 16.5 V DC 6.7 A -30 ÷ 70°C 87% 179x99x30mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-150-15 14.3 - 16.5 V DC 10 A -30 ÷ 70°C 88.5% 199x30x99mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-320-15 13.5 - 18 V DC 21.4 A -30 ÷ 70°C 88.5% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-500-15 13.5 - 18 V DC 33.4 A -30 ÷ 70°C 88% 230x40.5x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-750-15 13.5 - 16.5 V DC 50 A -30 ÷ 70°C 89% 250x41x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-1000-15 13.5 - 16.5 V DC 50 A -20 ÷ 60°C 85% 295x41x127mm 3 anni dalla data di produzione
24VDC
RSP-100-24 22.8 - 26.4 V DC 4.2 A -30 ÷ 70°C 87% 179x30x99mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-150-24 22.8 - 26.4 V DC 6.3 A -30 ÷ 70°C 89% 199x30x99mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-200-24 20 - 26.4 V DC 8.4 A -30 ÷ 70°C 89.5% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-320-24 20 - 26.4 V DC 13.4 A -30 ÷ 70°C 89% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-500-24 20 - 26.4 V DC 21 A -30 ÷ 70°C 89% 230x40.5x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-750-24 20 - 26.4 V DC 31.3 A -30 ÷ 70°C 90.5% 250x41x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-1000-24 20 - 26.4 V DC 40 A -20 ÷ 60°C 88% 295x41x127mm 5 anni dalla data di produzione
RSP-1500-24 20 - 26.4 V DC 63 A -20 ÷ 70°C 90% 278x83.5x127mm 5 anni dalla data di produzione
RSP-2000-24 21 - 28 V DC 80 A -35 ÷ 70°C 90.5% 295x41x127mm 5 anni dalla data di produzione
RSP-2400-24 22 - 28 V DC 100 A -20 ÷ 70°C 90.5% 278x63.5x177.8mm 5 anni dalla data di produzione
RSP-3000-24 22 - 28 V DC 125 A -20 ÷ 70°C 90% 278x63.5x177.8mm 5 anni dalla data di produzione
27VDC
RSP-100-27 25.7 - 29.7 V DC 3.8 A -30 ÷ 70°C 87% 179x30x99mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-150-27 25.7 - 29.7 V DC 5.6 A -30 ÷ 70°C 89.5% 199x30x99mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-200-27 26 - 31.5 V DC 7.5 A -30 ÷ 70°C 89% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-320-27 26 - 31.5 V DC 11.9 A -30 ÷ 70°C 89% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-500-27 26 - 30 V DC 18.6 A -30 ÷ 70°C 89.5% 230x40.5x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-750-27 24 - 30 V DC 27.8 A -30 ÷ 70°C 90.5% 250x41x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-1000-27 24 - 30 V DC 37 A -20 ÷ 60°C 88% 295x41x127mm 5 anni dalla data di produzione
36VDC
RSP-200-36 32.4 - 39.6 V DC 5.56 A -30 ÷ 70°C 90% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-320-36 32.4 - 39.6 V DC 8.9 A -30 ÷ 70°C 89.5% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
48VDC
RSP-75-48 45.6 - 52.8 V DC 1.6 A -25 ÷ 70°C 89% 159x30x97mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-200-48 41 - 56 V DC 4.2 A -30 ÷ 70°C 90% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-320-48 41 - 56 V DC 6.7 A -30 ÷ 70°C 90% 215x30x115mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-500-48 41 - 56 V DC 10.5 A -30 ÷ 70°C 90.5% 230x40.5x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-750-48 43 - 55 V DC 15.7 A -30 ÷ 70°C 92% 250x41x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-1000-48 43 - 55 V DC 21 A -20 ÷ 60°C 90% 295x41x127mm 5 anni dalla data di produzione
RSP-1500-48 43 - 56 V DC 32 A -20 ÷ 70°C 91% 278x83.5x127mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-2000-48 42 - 56 V DC 42 A -35 ÷ 70°C 92% 295x41x127mm 5 anni dalla data di produzione
RSP-2400-48 43 - 56 V DC 50 A -20 ÷ 70°C 91.5% 278x63.5x177.8mm 3 anni dalla data di produzione
RSP-3000-48 43 - 56 V DC 62.5 A -20 ÷ 70°C 91.5% 278x63.5x177.8mm 3 anni dalla data di produzione