Serie DRS
| Codice | Condizioni operative | Dimensioni | Immagini |
|---|---|---|---|
| 240W | |||
| DRS-240-12 | -30 ÷ 70°C | 85.5 x 125.2 x 129.2mm |
|
| DRS-240-24 | -30 ÷ 70°C | 85.5 x 125.2 x 129.2mm |
|
| DRS-240-48 | -30 ÷ 70°C | 85.5 x 125.2 x 129.2mm |
|
| 480W | |||
| DRS-480-24 | -30 ÷ 70°C | 110 x 125.2 x 150.7mm |
|
| DRS-480-48 | -30 ÷ 70°C | 110 x 125.2 x 150.7mm |
|
