Serie HDR – II classe di isolazione

VISTA:
Codice Uscita alimentazione Corrente in uscita Condizioni operative Uscite tecniche di tipo a tensione Efficienza Dimensioni Garanzia Immagini
5VDC
HDR-15-5 4.5 - 5.5 V DC 2.4 A -30 ÷ 70°C - 80% 17.5x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-30-5 4.5 - 5.5 V DC 3 A -30 ÷ 70°C - 82% 35x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-60-5 5 - 5.5 V DC 6.5 A -30 ÷ 70°C - 85% 52.5x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
12VDC
HDR-15-12 10.8 - 13.8 V DC 1.25 A -30 ÷ 70°C - 85% 17.5x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-30-12 10.8 - 13.8 V DC 2 A -30 ÷ 70°C - 88% 35x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-60-12 10.8 - 13.8 V DC 4.5 A -30 ÷ 70°C - 88% 52.5x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-100-12 12 - 13 V DC 7.1 A -30 ÷ 70°C - 88% 70x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-150-12 10.8 - 13.8 V DC 11.3 A -30 ÷ 70°C - 89% 105x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
15VDC
HDR-15-15 13.5 - 18 V DC 1 A -30 ÷ 70°C - 85.5% 17.5x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-30-15 13.5 - 18 V DC 2 A -30 ÷ 70°C - 89% 35x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-60-15 13.5 - 18 V DC 4 A -30 ÷ 70°C - 89% 52.5x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-100-15 15 - 17 V DC 6.13 A -30 ÷ 70°C - 89% 70x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-150-15 13.5 - 18 V DC 8.55 A -30 ÷ 70°C - 89.5% 105x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
24VDC
HDR-15-24 21.6 - 29 V DC 0.63 A -30 ÷ 70°C - 86% 17.5x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-30-24 21.6 - 29 V DC 1.5 A -30 ÷ 70°C - 89% 35x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-60-24 21.6 - 29 V DC 2.5 A -30 ÷ 70°C - 90% 52.5x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-100-24 24 - 25.5 V DC 3.83 A -30 ÷ 70°C - 90% 70x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-100-24N 21.6 - 29 V DC 4.2 A -30 ÷ 70°C - 90% 70x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-150-24 21.6 - 29 V DC 6.25 A -30 ÷ 70°C - 90.5% 105x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
48VDC
HDR-15-48 43.2 - 55.2 V DC 0.32 A -30 ÷ 70°C - 87% 17.5x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-30-48 43.2 - 55.2 V DC 0.75 A -30 ÷ 70°C - 90% 35x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-60-48 43.2 - 55.2 V DC 1.25 A -30 ÷ 70°C - 91% 52.5x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-100-48 48 - 48.7 V DC 1.92 A -30 ÷ 70°C - 90% 70x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-100-48N 43.2 - 55.2 V DC 2.1 A -30 ÷ 70°C - 90% 70x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione
HDR-150-48 43.2 - 55.2 V DC 3.2 A -30 ÷ 70°C - 90.5% 105x90x54.5mm 3 anni dalla data di produzione