Seria SFG
PoE i UPLINK: 1Gb/s
| Kod | Porty PoE RJ45 | UPLINK Porty RJ45 | UPLINK Gniazda SFP | Zasilanie | Wymiary | Zdjęcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFG108 | 8 - 1Gb/s | 2 - 1Gb/s | 2 - 1Gb/s | 52 V DC | 220x44x150 mm |
|
| SFG108-90W | 8 - 1Gb/s | 2 - 1Gb/s | 2 - 1Gb/s | 52 V DC | 220x44x150 mm |
|
| SFG116 | 16 - 1Gb/s | 2 - 1Gb/s | 2 - 1Gb/s | 100 - 240 V AC | 442x44x290 mm |
|
| SFG124 | 24 - 1Gb/s | 2 - 1Gb/s | 2 - 1Gb/s | 100 - 240 V AC | 442x44x290 mm |
|
| Akcesoria | ||||||
| GBIC-101 | - | - | - | 3.3 V DC | - |
|
| GBIC-102 | - | - | - | 3.3 V DC | - |
|
| GBIC-103 | - | - | - | 3.3 V DC | - |
|
| GBIC-104 | - | - | - | 3.3 V DC | - |
|
| GBIC-105 | - | - | - | 3.3 V DC | - |
|
| GBIC-106 | - | - | - | 3.3 V DC | - |
|
| GBIC-109 | - | - | - | 3.3 V DC | - |
|

Konfigurator

