Półki stałe
| Kod | Wymiary montażowe | Wymiary | Półka | Obciążenie statyczne | Sposób montażu doczołowy z podparciem / doczołowy / boczny | Zdjęcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nowość
RAPD-1U235-B |
1U x 19" x 190mm | 485x44.4x235 mm | 445 x 235mm | 20kg | ✔ / ― / ― |
|
|
Nowość
RAPD-1U235-G |
1U x 19" x 190mm | 485x44.4x235 mm | 445 x 235mm | 20kg | ✔ / ― / ― |
|
|
Nowość
RAPD-1U305-B |
1U x 19" x 235mm | 485x44.4x305 mm | 445 x 305mm | 20kg | ✔ / ― / ― |
|
|
Nowość
RAPD-1U305-G |
1U x 19" x 235mm | 485x44.4x305 mm | 445 x 305mm | 20kg | ✔ / ― / ― |
|
|
Nowość
RAPD-1U460-B |
1U x 19" x 355mm | 485x44.4x460 mm | 445 x 460mm | 20kg | ✔ / ― / ― |
|
|
Nowość
RAPD-1U460-G |
1U x 19" x 355mm | 485x44.4x460 mm | 445 x 460mm | 20kg | ✔ / ― / ― |
|
| RAPDS | 1U x 19" x 242mm | 485x45x242 mm | 445 x 242mm | 20kg | ― / ✔ / ― |
|
| RAPD1-G | 1U x 19" x 300mm | 484x59x300 mm | 440 x 300mm | 20kg | ― / ✔ / ― |
|
| RAPD600 | 2U x 19" x 350mm | 483x87x350 mm | 445 x 315mm | 20kg | ― / ✔ / ― |
|
| RAPD2-G | 2U x 19" x 300mm | 484x103x300 mm | 440 x 300mm | 20kg | ― / ✔ / ― |
|
| RAPS450 | 1U x 19" x 250mm | 487x44x250 mm | 485 x 250mm | 60kg | ― / ― / ✔ |
|
| RAPS600 | 1U x 19" x 350mm | 485x44x350 mm | 485 x 350mm | 60kg | ― / ― / ✔ |
|
| RAPS800 | 1U x 19" x 550mm | 485x48x550 mm | 485 x 550mm | 60kg | ― / ― / ✔ |
|
| RAPS1000 | 1U x 19" x 750mm | 485x48x750 mm | 485 x 750mm | 60kg | ― / ― / ✔ |
|

Konfigurator

