Zasilacze OPEN FRAME
-
Seria EPP
Kod Wyjście zasilania Prąd wyjściowy Temperatura pracy Sprawność Wymiary Gwarancja 100W EPP-100-15 15V / 5A
(14.7 - 15.75 V DC)5 A -30 ÷ 70°C 91% 101.6x29x50.8mm 3 lata EPP-100-27 27V / 2.8A
(26.46 - 28.35 V DC)2.8 A -30 ÷ 70°C 92.5% 101.6x29x50.8mm 3 lata EPP-100-48 48V / 1.6A
(47.04 - 50.4 V DC)1.6 A -30 ÷ 70°C 92.5% 101.6x29x50.8mm 3 lata 150W EPP-150-12 12V / 8.4A
(11.76 - 12.6 V DC)8.4 A -30 ÷ 70°C 91.5% 101.6x29x50.8mm 3 lata EPP-150-27 27V / 3.71A
(26.46 - 28.35 V DC)3.71 A -30 ÷ 70°C 92% 101.6x29x50.8mm 3 lata EPP-150-48 48V / 2.1A
(47.04 - 50.4 V DC)2.1 A -30 ÷ 70°C 92% 101.6x29x50.8mm 3 lata 200W EPP-200-24 24V / 5.9A
(22.8 - 25.2 V DC)5.9 A -30 ÷ 70°C 94% 101.6x29x50.8mm 3 lata EPP-200-27 27V / 5.3A
(25.6 - 28.4 V DC)5.3 A -30 ÷ 70°C 94% 101.6x29x50.8mm 3 lata 300W EPP-300-27 27V / 11.12A
(25.65 - 28.35 V DC)11.12 A -30 ÷ 70°C 93% 127x35x76.2mm 3 lata EPP-300-48 48V / 6.25A
(45.6 - 50.4 V DC)6.25 A -30 ÷ 70°C 93% 127x35x76.2mm 3 lata -
Seria EPS
Kod Wyjście zasilania Prąd wyjściowy Temperatura pracy Sprawność Wymiary Gwarancja 15W EPS-15-7,5 7.5V / 2A
(7.13 - 8.25 V DC)2 A -30 ÷ 70°C 81% 63.5x24x45.7mm 3 lata EPS-15-12 12V / 1.25A
(10.8 - 13.5 V DC)1.25 A -30 ÷ 70°C 82% 63.5x24x45.7mm 3 lata 25W EPS-25-5 5V / 5A
(4.75 - 5.5 V DC)5 A -30 ÷ 70°C 81% 76.2x24x50.8mm 3 lata 45W EPS-45-15 15V / 3A
(13.5 - 16.5 V DC)3 A -30 ÷ 70°C 88% 101.6x29x50.8mm 3 lata 65W EPS-65-24 24V / 2.71A
(21.6 - 27 V DC)2.71 A -30 ÷ 70°C 88% 101.6x29x50.8mm 3 lata -
Seria MFM
-
Seria RPS
Kod Wyjście zasilania Prąd wyjściowy Temperatura pracy Sprawność Wymiary Gwarancja 60W RPS-60-24 24V / 2.5A
(22.8 - 27.6 V DC)2.5 A -20 ÷ 70°C 87% 101.6x29x50.8mm 3 lata 300W RPS-300-24 24V / 12.5A
(22.8 - 25.2 V DC)12.5 A -30 ÷ 70°C 92.5% 127x35x76.2mm 3 lata -
Seria LOP
Kod Wyjście zasilania Prąd wyjściowy Temperatura pracy Sprawność Wymiary Gwarancja 300W LOP-300-24 24V / 12.5A
(22.8 - 25.2 V DC)12.5 A -40 ÷ 80°C 93% 101.6x25.4x50.8mm 3 lata 500W LOP-500-48 48V / 10.4A
(45.6 - 50.4 V DC)10.4 A -40 ÷ 80°C 95% 127x30.5x76.2mm 3 lata 600W LOP-600-36 36V / 16.7A
(34.2 - 37.8 V DC)16.7 A -40 ÷ 80°C 95% 127x33.5x76.2mm 3 lata -
Seria LPP
Kod Wyjście zasilania Prąd wyjściowy Temperatura pracy Sprawność Wymiary Gwarancja 150W LPP-150-27 27V / 5.6A
(25.7 - 29.7 V DC)5.6 A -10 ÷ 60°C 85% 222x41x75mm 3 lata