Seria LPV
| Kod | Wyjście zasilania | Prąd wyjściowy | Temperatura pracy | Sprawność | Wymiary | Gwarancja | Zdjęcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20W | |||||||
| LPV-20-12 | 12V / 1.67A | 1.67 A | -30 ÷ 70°C | 81% | 118x26x35 mm | 2 lata |
|
| LPV-20-24 | 24V / 0.84A | 0.84 A | -30 ÷ 70°C | 83% | 118x26x35 mm | 2 lata |
|
| 35W | |||||||
| LPV-35-5 | 5V / 5A | 5 A | -30 ÷ 65°C | 77% | 148x30x40 mm | 2 lata |
|
| LPV-35-12 | 12V / 3A | 3 A | -30 ÷ 65°C | 84% | 148x30x40 mm | 2 lata |
|
| LPV-35-24 | 24V / 1.5A | 1.5 A | -30 ÷ 65°C | 85% | 148x30x40 mm | 2 lata |
|
| 60W | |||||||
| LPV-60-5 | 5V / 8A | 8 A | -30 ÷ 70°C | 76% | 162.5x42.5x32 mm | 2 lata |
|
| LPV-60-12 | 12V / 5A | 5 A | -30 ÷ 70°C | 83% | 162.5x32x42.5 mm | 2 lata |
|
| LPV-60-15 | 15V / 4A | 4 A | -30 ÷ 70°C | 83% | 162.5x32x42.5 mm | 2 lata |
|
| LPV-60-24 | 24V / 2.5A | 2.5 A | -30 ÷ 70°C | 86% | 162.5x32x42.5 mm | 2 lata |
|
| LPV-60-36 | 36V / 1.67A | 1.67 A | -30 ÷ 70°C | 86% | 162.5x32x42.5 mm | 2 lata |
|
| LPV-60-48 | 48V / 1.25A | 1.25 A | -30 ÷ 70°C | 86% | 162.5x32x42.5 mm | 2 lata |
|
| 100W | |||||||
| LPV-100-12 | 12V / 8.5A | 8.5 A | -25 ÷ 70°C | 85% | 190x37x52 mm | 2 lata |
|
| LPV-100-24 | 24V / 4.2A | 4.2 A | -25 ÷ 70°C | 88% | 190x37x52 mm | 2 lata |
|
| LPV-100-36 | 36V / 2.8A | 2.8 A | -25 ÷ 70°C | 88% | 190x37x52 mm | 2 lata |
|
| LPV-100-48 | 48V / 2.1A | 2.1 A | -25 ÷ 70°C | 89% | 190x37x52 mm | 2 lata |
|
| 150W | |||||||
| LPV-150-12 | 12V / 10A | 10 A | -25 ÷ 65°C | 87% | 191x37.5x63 mm | 2 lata |
|
| LPV-150-24 | 24V / 6.3A | 6.3 A | -25 ÷ 65°C | 89% | 191x37.5x63 mm | 2 lata |
|
| LPV-150-48 | 48V / 3.2A | 3.2 A | -25 ÷ 65°C | 90% | 191x37.5x63 mm | 2 lata |
|

